Parti spray personalizzate per apparecchi di illuminazione e sistemi di illuminazione
RootChina è specializzata nella produzione di prodotti personalizzati e fornisce soluzioni complete in plastica, tra cui;
Informazioni di base
Modello numero: | RT-20082605 |
corridore | Corridore freddo |
Software di progettazione | E |
Installazione | Fest |
Certificazione | TS16949, CE, ISO, FDA |
Standard | HASCO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Rivestimento | Cromato |
Spessore del rivestimento | 0,2–0,3 mm |
Tempi di consegna | 20-30 riprese |
Dimensioni della macchina per iniezione | 780-1200 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | CE/SGS/RoSH |
marchio | radice |
Origine | Qingdao Shandong |
Codice HS | 8480790090 |
Capacità produttiva | 180 set/anno |
Descrizione del prodotto
RootChina è specializzata nella produzione di prodotti personalizzati e fornisce soluzioni complete in plastica, tra cui progettazione meccanica di componenti in plastica, realizzazione di stampi, produzione di stampi, produzione di componenti in plastica e servizi di lavorazione secondaria.Vantaggio: alta qualità, prezzo competitivo e capacità professionali. Rigoroso controllo di qualità interno. Consegna in tempo. Tutte le forme possono essere create automaticamente. Servizio offerto: rapporto sullo stato di avanzamento dello stampo e programma degli utensili forniti settimanalmente. Il primo campione di prova viene fornito per l'ispezione dell'acquirente e l'elaborazione di eventuali esigenze di miglioramento. Vengono forniti video di prova dello stampo, disegno di parti 2D e progettazione di stampi 3D prima della spedizione. Pagamento e consegna Pagamento: TT 50% in anticipo, saldo prima della spedizione (negoziabile). Tempi di consegna: 30-45 giorni
NO | Nome dell'equipaggiamento | Marchio | Luogo originale | Modello numero: | Colpo di lavoro | Folla |
1 | Tagliare il cavo | Sodick | Giappone | AQ600L3 | 600X400 | 1 |
2 | Tagliare il cavo | Sodick | Giappone | AQ360LXS | 360X250 | 1 |
3 | Tagliare il cavo | Fangzheng | Cina | / | 500X450 | 3 |
4 | Elettroerosione | Sodick | Giappone | AM30LS | 320X250 | 1 |
5 | Elettroerosione | Jingda | Taiwan | D350 | 350X250 | 2 |
6 | Elettroerosione | Qunji | Taiwan | QJ-345 | 400X500 | 2 |
7 | fresatrice | Xuzheng | Taiwan | / | 600X350 | 6 |
8 | CNC | youhong | Cina | S1060 | 1000X600 | 3 |
9 | Lucidatrice | Zhunli | Taiwan | 618 | 350X200 | 4 |
10 | Lucidatrice | Yalida | Taiwan | / | 350X200 | 4 |
11 | Lucidatrice | Dejian | Taiwan | / | 300X500 | 1 |
12 | Clipper | Mitutoyo | Giappone | / | 200 mm | 6 |
13 | Micrometro | Mitutoyo | Giappone | / | 200 mm | 2 |
14 | Proiettore | Mitutoyo | Giappone | / | 300 mm | 1 |
Updated on 17/06/19
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora