Dadi esagonali in titanio spessi ANSI/Asmeb18.2.2 Dadi in titanio
Fornitura di elementi di fissaggio in titanio, bulloni e dadi in titanio, rondelle, dadi per bici in titanio, vari gradi;
Informazioni di base
Modello numero: | 1/4 |
Materiale | Titanio/lega di titanio |
Tip | Testa esagonale |
Connessione | Bullone comune |
Stile della testa | Esagonale |
Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, GOST, BSW |
Laureato | 8.8 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 1/4 |
marchio | RUIYANG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8108909000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Fornitura di elementi di fissaggio in titanio, bulloni e dadi in titanio, rondelle, dadi per bici in titanio, vari gradi, buon prezzo
Dimensioni dei dadi esagonali in titanio spessi:
Dimensione nominale o diametro principale di base della filettatura | F | G | H | Lascia che lo spazio di archiviazione si esaurisca | |||||||
Larghezza tra i livelli | Larghezza attraverso gli angoli | spessore | Carico di prova specificato | ||||||||
<150,00 0 Psi | ≥150,000 Psi | ||||||||||
Di base | Massimo | Minimo | Massimo | Minimo | Di base | Massimo | Minimo | Massimo | |||
1/4 | 0,2500 | 7/16 | 0,438 | 0,428 | 0,505 | 0,488 | 32.9 | 0,288 | 0,274 | 0,015 | 0,010 |
16/5 | 0,3125 | 1/2 | 0,500 | 0,489 | 0,577 | 0,557 | 21/64 | 0,336 | 0,320 | 0,016 | 0,011 |
3/8 | 0,3750 | 16.9 | 0,562 | 0,551 | 0,650 | 0,628 | 13/32 | 0,415 | 0,398 | 0,017 | 0,012 |
7/16 | 0,4375 | 16.11 | 0,688 | 0,675 | 0,794 | 0,768 | 29/64 | 0,463 | 0,444 | 0,018 | 0,013 |
1/2 | 0,5000 | 3/4 | 0,750 | 0,736 | 0,866 | 0,840 | 16.9 | 0,573 | 0,552 | 0,019 | 0,014 |
16.9 | 0,5625 | 7/8 | 0,875 | 0,861 | 1.010 | 0,982 | 39/64 | 0,621 | 0,598 | 0,020 | 0,015 |
5/8 | 0,6250 | 15/16 | 0,938 | 0,922 | 1.083 | 1.051 | 23/32 | 0,731 | 0,706 | 0,021 | 0,016 |
3/4 | 0,7500 | 8/11 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 13/16 | 0,827 | 0,798 | 0,023 | 0,018 |
7/8 | 0,8750 | 15/16 | 0,312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 29/32 | 0,922 | 0,890 | 0,025 | 0,020 |
1 | 1.0000 | 11/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 1 | 1.018 | 0,982 | 0,027 | 0,022 |
8/11 | 1.1250 | 111/46 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 15/32 | 1.176 | 1.136 | 0,030 | 0,025 |
4.11 | 1,2500 | 17/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 4.11 | 1.272 | 1.228 | 0,033 | 0,028 |
13/8 | 1.3750 | 21/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 13/8 | 1.399 | 1.351 | 0,036 | 0,031 |
11/2 | 1,5000 | 21/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora